Мэн (Ж) - Браун (Ж)
Мэн (Ж)ВВПВВ21:00Начало в 21:0015 ноября 2026, 21:00 МСК
Браун (Ж)ВППППСоставы
Составы появятся ближе к началу матча.
Прогнозы на матч
На этот матч прогнозов пока нет. Свежие прогнозы капперов и редакции собраны на страницах дня. Прогнозы на сегодня на завтра
Форма
Мэн (Ж)ВВПВВ4В 0Н 1П
Браун (Ж)ВПППП1В 0Н 4П
Последние пять матчей, слева самый свежий.
Очные встречи
1Мэн (Ж)2Браун (Ж)
Последние матчи
Мэн (Ж)
08.11.26Мерримак (Ж)Мэн (Ж)ЖНКААБ62:87В06.11.26Мэн (Ж)Сиена (Ж)ЖНКААБ70:68В14.03.26Мэн (Ж)Вермонт (Ж)ЖНКААБ43:61П10.03.26Бингемтон (Ж)Мэн (Ж)ЖНКААБ56:60В06.03.26Нью-Гэмпшир (Ж)Мэн (Ж)ЖНКААБ58:77В28.02.26Мэн (Ж)Бингемтон (Ж)ЖНКААБ74:67В27.02.26Мэн (Ж)Албани (Ж)ЖНКААБ60:59В21.02.26Мэн (Ж)Нью-Гэмпшир (Ж)ЖНКААБ67:61В14.02.26НЖИТ (Ж)Мэн (Ж)ЖНКААБ63:42П13.02.26Мэриленд Балтимор (Ж)Мэн (Ж)ЖНКААБ55:56В
Браун (Ж)
07.11.26Браун (Ж)Бакнелл (Ж)ЖНКААБ73:61В06.11.26Браун (Ж)Арми (Ж)ЖНКААБ56:81П03.11.26Сиена (Ж)Браун (Ж)ЖНКААБ82:71П13.03.26Браун (Ж)Принстон (Ж)ЖНКААБ51:65П07.03.26Пеннсильвания (Ж)Браун (Ж)ЖНКААБ69:56П01.03.26Браун (Ж)Колумбия (Ж)ЖНКААБ56:59П28.02.26Браун (Ж)Корнелл (Ж)ЖНКААБ62:47В22.02.26Браун (Ж)Принстон (Ж)ЖНКААБ37:69П15.02.26Браун (Ж)Гарвард (Ж)ЖНКААБ68:62В14.02.26Браун (Ж)Дартмут (Ж)ЖНКААБ58:51В
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 |
Информация о матче
- Начало
- 15 ноября 2026, 21:00 МСК
- Вид спорта
- Баскетбол
- Турнир
- США, ЖНКААБ
- Стадион
- Memorial Gymnasium (Maine), Orono, ME
- Вместимость
- 3 100 зрителей
Смотрите также
Рейтинг капперов
Турнирные таблицы
#КомандаИ±О
1
Зенит14+1731
2
Динамо Москва14+1031
3
Спартак14+1629
4
Краснодар14+726
5
ЦСКА14+726
6
Ростов14−119
7
Крылья Советов14−118
8
Рубин14−418
9
Балтика14+217
10
Оренбург14017
Полная таблица
1
2
3