Пеннсильвания (Ж) - Норт Каролина (Ж)
Пеннсильвания (Ж)ВВВВВ00:00Начало в 00:0015 ноября 2026, 00:00 МСК
Норт Каролина (Ж)ВПППВСоставы
Составы появятся ближе к началу матча.
Прогнозы на матч
На этот матч прогнозов пока нет. Свежие прогнозы капперов и редакции собраны на страницах дня. Прогнозы на сегодня на завтра
Форма
Пеннсильвания (Ж)ВВВВВ5В 0Н 0П
Норт Каролина (Ж)ВПППВ2В 0Н 3П
Последние пять матчей, слева самый свежий.
Очные встречи
Соперники раньше не встречались.
Последние матчи
Пеннсильвания (Ж)
08.11.26Норфолк Стейт (Ж)Пеннсильвания (Ж)ЖНКААБ56:72В06.11.26Пеннсильвания (Ж)Дрексельский университет (Ж)ЖНКААБ71:70В04.11.26Пеннсильвания (Ж)Swarthmore (W)ЖНКААБ110:27В07.03.26Пеннсильвания (Ж)Браун (Ж)ЖНКААБ69:56В01.03.26Дартмут (Ж)Пеннсильвания (Ж)ЖНКААБ66:89В28.02.26Пеннсильвания (Ж)Гарвард (Ж)ЖНКААБ46:60П21.02.26Пеннсильвания (Ж)Йель (Ж)ЖНКААБ68:52В15.02.26Колумбия (Ж)Пеннсильвания (Ж)ЖНКААБ69:56П14.02.26Пеннсильвания (Ж)Корнелл (Ж)ЖНКААБ72:66В07.02.26Пеннсильвания (Ж)Принстон (Ж)ЖНКААБ50:69П
Норт Каролина (Ж)
12.11.26Норт Каролина (Ж)Норт Каролина Сентрал (Ж)ЖНКААБ109:40В09.11.26Саут Каролина (Ж)Норт Каролина (Ж)ЖНКААБ84:39П02.11.26Оклахома (Ж)Норт Каролина (Ж)ЖНКААБ91:79П28.03.26Норт Каролина (Ж)Коннектикут (Ж)ЖНКААБ42:63П22.03.26Мэриленд (Ж)Норт Каролина (Ж)ЖНКААБ66:74В21.03.26Вестерн Иллинойс (Ж)Норт Каролина (Ж)ЖНКААБ51:82В07.03.26Норт Каролина (Ж)Луисвилл (Ж)ЖНКААБ57:65П07.03.26Вирджиния Тех (Ж)Норт Каролина (Ж)ЖНКААБ68:85В01.03.26Дьюк (Ж)Норт Каролина (Ж)ЖНКААБ69:74В27.02.26Норт Каролина (Ж)Виргиния (Ж)ЖНКААБ82:70В
Пеннсильвания (Ж)
06.11.26Пеннсильвания (Ж)Дрексельский университет (Ж)ЖНКААБ71:70В04.11.26Пеннсильвания (Ж)Swarthmore (W)ЖНКААБ110:27В07.03.26Пеннсильвания (Ж)Браун (Ж)ЖНКААБ69:56В28.02.26Пеннсильвания (Ж)Гарвард (Ж)ЖНКААБ46:60П21.02.26Пеннсильвания (Ж)Йель (Ж)ЖНКААБ68:52В14.02.26Пеннсильвания (Ж)Корнелл (Ж)ЖНКААБ72:66В07.02.26Пеннсильвания (Ж)Принстон (Ж)ЖНКААБ50:69П
Норт Каролина (Ж)
09.11.26Саут Каролина (Ж)Норт Каролина (Ж)ЖНКААБ84:39П02.11.26Оклахома (Ж)Норт Каролина (Ж)ЖНКААБ91:79П22.03.26Мэриленд (Ж)Норт Каролина (Ж)ЖНКААБ66:74В21.03.26Вестерн Иллинойс (Ж)Норт Каролина (Ж)ЖНКААБ51:82В07.03.26Вирджиния Тех (Ж)Норт Каролина (Ж)ЖНКААБ68:85В01.03.26Дьюк (Ж)Норт Каролина (Ж)ЖНКААБ69:74В
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 |
Информация о матче
- Начало
- 15 ноября 2026, 00:00 МСК
- Вид спорта
- Баскетбол
- Турнир
- США, ЖНКААБ
Смотрите также
Рейтинг капперов
Турнирные таблицы
#КомандаИ±О
1
Зенит14+1731
2
Динамо Москва14+1031
3
Спартак14+1629
4
Краснодар14+726
5
ЦСКА14+726
6
Ростов14−119
7
Крылья Советов14−118
8
Рубин14−418
9
Балтика14+217
10
Оренбург14017
Полная таблица
1
2
3