Университет Западного Кентукки (Ж) - Вандербильт (Ж)
Университет Западного Кентукки (Ж)ВВППП59 : 101Завершён12 ноября 2026, 03:30 МСК
Вандербильт (Ж)ВВВПВ1-я четверть: 18:312-я четверть: 7:263-я четверть: 21:234-я четверть: 13:21
Прогнозы на матч
На этот матч прогнозов не было. Прогнозы на сегодня на завтра
Форма
Университет Западного Кентукки (Ж)ВВППП2В 0Н 3П
Вандербильт (Ж)ВВВПВ4В 0Н 1П
Последние пять матчей, слева самый свежий.
Очные встречи
0Университет Западного Кентукки (Ж)3Вандербильт (Ж)
Последние матчи
Университет Западного Кентукки (Ж)
08.11.26Университет Западного Кентукки (Ж)Christian Brothers WomenЖНКААБ94:43В05.11.26Университет Западного Кентукки (Ж)Чаттануга (Ж)ЖНКААБ61:50В07.03.26Университет Западного Кентукки (Ж)FIU (W)ЖНКААБ60:64П06.03.26Университет Западного Кентукки (Ж)Миссури Стейт (Ж)ЖНКААБ38:65П28.02.26Либерти (Ж)Университет Западного Кентукки (Ж)ЖНКААБ60:54П27.02.26Делавэр (Ж)Университет Западного Кентукки (Ж)ЖНКААБ71:73В21.02.26Университет Западного Кентукки (Ж)университет Среднего Теннесси (Ж)ЖНКААБ70:65В14.02.26Университет Западного Кентукки (Ж)Джэксонвилл Стейт (Ж)ЖНКААБ56:41В12.02.26Кеннесо Стэйт (Ж)Университет Западного Кентукки (Ж)ЖНКААБ55:51П07.02.26Миссури Стейт (Ж)Университет Западного Кентукки (Ж)ЖНКААБ75:52П
Вандербильт (Ж)
10.11.26Морхед Стейт (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ50:102В05.11.26Queens (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ42:100В02.11.26Липскомб (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ53:112В27.03.26Нотр-Дам (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ67:64П24.03.26Иллинойс (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ57:75В22.03.26Хай-Пойнт (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ61:102В07.03.26Миссисипи (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ89:78П01.03.26Вандербильт (Ж)Теннесси (Ж)ЖНКААБ87:77В27.02.26Алабама (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ60:85В23.02.26Кентукки (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ79:81В
Университет Западного Кентукки (Ж)
08.11.26Университет Западного Кентукки (Ж)Christian Brothers WomenЖНКААБ94:43В05.11.26Университет Западного Кентукки (Ж)Чаттануга (Ж)ЖНКААБ61:50В07.03.26Университет Западного Кентукки (Ж)FIU (W)ЖНКААБ60:64П06.03.26Университет Западного Кентукки (Ж)Миссури Стейт (Ж)ЖНКААБ38:65П21.02.26Университет Западного Кентукки (Ж)университет Среднего Теннесси (Ж)ЖНКААБ70:65В14.02.26Университет Западного Кентукки (Ж)Джэксонвилл Стейт (Ж)ЖНКААБ56:41В
Вандербильт (Ж)
10.11.26Морхед Стейт (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ50:102В05.11.26Queens (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ42:100В02.11.26Липскомб (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ53:112В27.03.26Нотр-Дам (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ67:64П24.03.26Иллинойс (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ57:75В22.03.26Хай-Пойнт (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ61:102В07.03.26Миссисипи (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ89:78П27.02.26Алабама (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ60:85В23.02.26Кентукки (Ж)Вандербильт (Ж)ЖНКААБ79:81В
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 105 | 4 | 3 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 113 | 3 | 2 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 4 | 2 | 2 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 141 | 2 | 1 | 1 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 188 | 3 | 1 | 2 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 233 | 4 | 1 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 4 | 0 | 4 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 | |||
| 240 | 3 | 0 | 3 | |||
| 240 | 1 | 0 | 1 | |||
| 240 | 2 | 0 | 2 |
Информация о матче
- Начало
- 12 ноября 2026, 03:30 МСК
- Вид спорта
- Баскетбол
- Турнир
- США, ЖНКААБ
- Стадион
- Memorial Gymnasium, Nashville, TN
- Вместимость
- 14 316 зрителей
- Тренер: Университет Западного Кентукки (Ж)
- Greg Collins
- Тренер: Вандербильт (Ж)
- Shea Ralph
Смотрите также
Рейтинг капперов
Турнирные таблицы
#КомандаИ±О
1
Зенит14+1731
2
Динамо Москва14+1031
3
Спартак14+1629
4
Краснодар14+726
5
ЦСКА14+726
6
Ростов14−119
7
Крылья Советов14−118
8
Рубин14−418
9
Балтика14+217
10
Оренбург14017
Полная таблица
1
2
3