Коэффициенты на баскетбол на сегодня и завтра
Линия Фонбета на 433 матчей, которые ещё не начались: 24 октября и 25 октября. Снимок 24 октября, 18:47 МСК, линия обновляется раз в 10 минут. Маржа считается по исходам П1, Х, П2.
Сегодня, 24 октября
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Варезе - БК Рома | 2.00 | - | 1.80 | 1,51.90 / 1.90 | 178,51.90 / 1.90 | 5,6% |
| 21:30 | Скафати - Доломити Энерджа Тренто | 2.35 | - | 1.60 | 3,51.90 / 1.90 | 167,51.90 / 1.90 | 5,1% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Синтайникс МБК - Росток Сиавулвс | 1.72 | - | 2.12 | -2,51.90 / 1.90 | 165,51.90 / 1.90 | 5,3% |
| 21:00 | Людвигсбург - Телеком Бонн | 2.25 | - | 1.65 | 2,51.95 / 1.85 | 164,51.90 / 1.90 | 5,1% |
| 21:00 | Раста Вехта - Гладиаторс Трир | 3.40 | - | 1.32 | 7,51.90 / 1.90 | 180,51.90 / 1.90 | 5,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Анауак Сур (ж) - ТЕК МТУ Идальго (ж) | 4.40 | - | 1.17 | 10,51.85 / 1.85 | 123,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Булазак Дордонь U21 - Ле Ман U21 | 3.90 | - | 1.21 | 9,51.85 / 1.85 | 156,51.85 / 1.85 | 8,3% |
| 17:30 | Нантер U21 - Шоле U21 | 3.55 | - | 1.25 | 8,51.85 / 1.85 | 162,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Анталия Гунези - Тешвике СК | 2.25 | - | 1.57 | 3,51.85 / 1.85 | 147,51.85 / 1.85 | 8,1% |
| 17:00 | Кютахья Беледийе - Илклер Сехри Ушак | 1.42 | - | 2.65 | -5,51.85 / 1.85 | 152,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| 18:00 | Хай Тач ХТ - АББ ЭгоСпор | 1.67 | - | 2.07 | -2,51.85 / 1.85 | 155,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| 18:30 | Ахисар - Гюнгерен Дорук | 1.09 | - | 6.00 | -13,51.85 / 1.85 | 149,51.85 / 1.85 | 8,4% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Денсо Ирис (ж) - Катай Лайф (ж) | 1.04 | - | 8.50 | -17,51.85 / 1.85 | 150,51.85 / 1.85 | 7,9% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Альгеро (ж) - Фраскати (ж) | 5.30 | - | 1.12 | 11,51.90 / 1.80 | 125,51.82 / 1.88 | 8,2% |
| 19:00 | Виртус Кальяри (ж) - Сан-Сальваторе (ж) | 1.30 | - | 3.20 | -7,51.85 / 1.85 | 120,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| 19:00 | Торино (ж) - Футуроза Триест (ж) | 1.13 | - | 5.10 | -11,51.85 / 1.85 | 125,51.82 / 1.88 | 8,1% |
| 19:00 | Усмате Велате (ж) - Виченца (ж) | 1.30 | - | 3.20 | -7,51.85 / 1.85 | 130,51.82 / 1.88 | 8,2% |
| 19:30 | Санга Милан (ж) - Милано Баскет Старз (ж) | 1.17 | - | 4.40 | -10,51.85 / 1.85 | 124,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Илирия (ж) - Ежица (ж) | 1.19 | - | 4.10 | -10,51.90 / 1.80 | 130,51.82 / 1.88 | 8,4% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Коройвос Амалиадас - АЕПС Махитес Пейраматико | 1.42 | - | 2.65 | -5,51.85 / 1.85 | 159,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| 17:00 | АГЕ Халкида - Протеас Войлас | 1.62 | - | 2.15 | -3,51.90 / 1.80 | 155,51.82 / 1.88 | 8,2% |
| 17:00 | Не Мегаридас - Панеритраикос | 1.67 | - | 2.07 | -2,51.85 / 1.85 | 163,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Галомар - Баррейренсе | 1.08 | - | 6.30 | -14,51.85 / 1.85 | 150,51.85 / 1.85 | 8,5% |
| 18:30 | Сампаенсе - Иллиабум | 2.07 | - | 1.67 | 2,51.85 / 1.85 | 145,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| 18:30 | Жиназиу Ольяненсе - Васко да Гама Порто | 2.07 | - | 1.67 | 2,51.85 / 1.85 | 170,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Аполлониа - Камза | 1.42 | - | 2.65 | -5,51.85 / 1.85 | 163,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| 19:00 | Тирана - Поградец | 1.02 | - | 10.50 | -19,51.85 / 1.85 | 175,51.82 / 1.88 | 7,6% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Аполлон Лимассол - Керавнос | 7.50 | - | 1.06 | 16,51.85 / 1.85 | 163,51.85 / 1.85 | 7,7% |
| 17:00 | Эносис Паралимни - АЕК Ларнака | 5.50 | - | 1.11 | 12,51.85 / 1.85 | 162,51.85 / 1.85 | 8,3% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Санжоаненсе - Бейра Мар | 3.70 | - | 1.23 | 8,51.90 / 1.80 | 152,51.85 / 1.85 | 8,3% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Корач Академия 011 (ж) - Студент Ниш (ж) | 9.50 | - | 1.03 | 18,51.85 / 1.85 | 146,51.85 / 1.85 | 7,6% |
| 19:00 | Дуга Шабац (ж) - Нибак (ж) | 6.85 | - | 1.07 | 15,51.85 / 1.85 | 142,51.82 / 1.88 | 8,1% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Академия Фрибург U23 - Голдкост Валлабис | 2.15 | - | 1.62 | 2,51.90 / 1.80 | 142,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| 18:30 | САВ Вакалло - Винтертур | 1.28 | - | 3.35 | -8,51.90 / 1.80 | 158,51.82 / 1.88 | 8,0% |
| 18:30 | Бонкур - Мерен | 4.10 | - | 1.19 | 9,51.90 / 1.80 | 147,51.82 / 1.88 | 8,4% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Сиа Старс (ж) - Марибор (ж) | 14.00 | - | 1.01 | 21,51.85 / 1.85 | 139,51.82 / 1.88 | 6,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Калев - Кейла Баскет | 1.02 | - | 10.50 | -19,51.85 / 1.85 | 163,51.82 / 1.88 | 7,6% |
| 19:00 | Тарту Юликоол - Талтех | 1.35 | - | 2.95 | -6,51.85 / 1.85 | 161,51.82 / 1.88 | 8,0% |
| 19:00 | Валмиера - ВЭФ Рига | 2.42 | - | 1.50 | 4,51.85 / 1.85 | 167,51.82 / 1.88 | 8,0% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Раховеци - Веллазними | 1.46 | - | 2.53 | -5,51.90 / 1.80 | 179,51.85 / 1.85 | 8,0% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | КСМ КСУ Орадя - КСУ Сибиу | 1.21 | - | 3.90 | -9,51.85 / 1.85 | 183,51.85 / 1.85 | 8,3% |
| 19:00 | Мунисипал Плоешти - Рапид Бухарест | 2.65 | - | 1.42 | 5,51.85 / 1.85 | 173,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Ботев 2012 - Ботев Академик Пловдив | 2.42 | - | 1.50 | 4,51.85 / 1.85 | 167,51.85 / 1.85 | 8,0% |
| 19:00 | ЦСКА София - Черно Море | 6.85 | - | 1.07 | 15,51.85 / 1.85 | 173,51.82 / 1.88 | 8,1% |
| 19:00 | Локомотив Пловдив - Политехника София | 1.01 | - | 11.00 | -20,51.90 / 1.80 | 172,51.85 / 1.85 | 8,1% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Эссекс (ж) - Манчестер (ж) | 6.30 | - | 1.08 | 14,51.85 / 1.85 | 157,51.82 / 1.88 | 8,5% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Интер Братислава - Спишски Рытьери | 2.15 | - | 1.62 | 2,51.90 / 1.80 | 160,51.82 / 1.88 | 8,2% |
| 19:00 | Лученец - Искра Свит | 1.21 | - | 3.90 | -9,51.85 / 1.85 | 172,51.85 / 1.85 | 8,3% |
| 19:00 | Нитра Блю Уингз - Левицки Патриоти | 2.65 | - | 1.42 | 5,51.85 / 1.85 | 171,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| 19:00 | Гандлова - Прьевидза | 3.55 | - | 1.25 | 8,51.85 / 1.85 | 168,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Ньюкасл Найтс - Рединг Рокетс | 2.42 | - | 1.50 | 4,51.85 / 1.85 | 168,51.82 / 1.88 | 8,0% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Самарат (ж) - Ноу Кастельо (ж) | 1.23 | - | 3.70 | -9,51.90 / 1.80 | 128,51.85 / 1.85 | 8,3% |
| 18:30 | Уникаха (ж) - Мипельетимас БФ Леон (ж) | 1.09 | - | 6.15 | -14,51.90 / 1.80 | 136,51.85 / 1.85 | 8,0% |
| 19:00 | Валенсия 2 (ж) - Адарева (ж) | 2.07 | - | 1.67 | 2,51.85 / 1.85 | 137,51.82 / 1.88 | 8,2% |
| 19:00 | Маристас (ж) - Аль-Казерес (ж) | 1.53 | - | 2.33 | -4,51.90 / 1.80 | 143,51.85 / 1.85 | 8,3% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Арад (ж) - Александрия (ж) | 1.06 | - | 7.50 | -16,51.85 / 1.85 | 142,51.85 / 1.85 | 7,7% |
| 18:00 | Тырговиште (ж) - Оксиджен Бухарест (ж) | 1.12 | - | 5.30 | -11,51.80 / 1.90 | 142,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Шенчур - Триглав Крань | 1.28 | - | 3.35 | -7,51.80 / 1.90 | 155,51.85 / 1.85 | 8,0% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Портес ду Солей (ж) - Баден 54 (ж) | 13.00 | - | 1.01 | 20,51.90 / 1.80 | 152,51.82 / 1.88 | 6,7% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Цюрих Уайлдкетс - Невшатель | 4.40 | - | 1.17 | 10,51.85 / 1.85 | 145,51.82 / 1.88 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Фелльбах Флэшерс - Хертенер Ловен | 1.35 | - | 2.95 | -6,51.85 / 1.85 | 155,51.85 / 1.85 | 8,0% |
| 18:30 | Фелльбах Флэшерс - Эрфурт Ловен | 1.25 | - | 3.55 | -8,51.85 / 1.85 | 157,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| 19:00 | Байер Джайнтс - Бавария Мюнхен 2 | 1.25 | - | 3.55 | -8,51.85 / 1.85 | 154,51.82 / 1.88 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | РЕГ ББК (ж) - АПР ББК (ж) | 1.25 | - | 3.55 | -8,51.85 / 1.85 | 150,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Булазак - Ле Ман | 2.80 | - | 1.44 | 5,51.90 / 1.90 | 172,51.90 / 1.90 | 5,2% |
| 19:00 | Бурж - Гравелин | 1.09 | - | 7.40 | -15,51.90 / 1.90 | 170,51.90 / 1.90 | 5,3% |
| 19:30 | Шалон - Страсбург | 1.32 | - | 3.40 | -7,51.90 / 1.90 | 167,51.90 / 1.90 | 5,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Игокеа - Црвена Звезда | 4.55 | - | 1.20 | 10,51.90 / 1.90 | 176,51.90 / 1.90 | 5,3% |
| 19:00 | Босня Сараево - Дубай | 3.95 | - | 1.25 | 9,51.85 / 1.95 | 168,51.90 / 1.90 | 5,3% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Манреса - Бургос | 1.37 | - | 3.10 | -6,51.90 / 1.90 | 184,51.87 / 1.93 | 5,3% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Гмунден - Капфенберг | 1.53 | - | 2.33 | -4,51.90 / 1.80 | 169,51.85 / 1.85 | 8,3% |
| 19:00 | Аркадия Трайскирхен Лайонс - Норд Драгонц | 1.11 | - | 5.50 | -12,51.85 / 1.85 | 166,51.82 / 1.88 | 8,3% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Орловик Жепче - Промо Дони-Вакуф | 1.13 | - | 5.10 | -11,51.85 / 1.85 | 155,51.82 / 1.88 | 8,1% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Опава - Брно | 1.67 | - | 2.07 | -2,51.85 / 1.85 | 168,51.82 / 1.88 | 8,2% |
| 19:00 | Дечин - НХ Острава | 1.50 | - | 2.42 | -4,51.85 / 1.85 | 168,51.82 / 1.88 | 8,0% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Цеглед ЕКК (ж) - КСК Сексард (ж) | 3.20 | - | 1.30 | 7,51.85 / 1.85 | 138,51.82 / 1.88 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Дека Пельплин - Спуйня Старгард | 2.80 | - | 1.38 | 5,51.90 / 1.80 | 173,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| 19:00 | КСК Нотец Иновроцлав - Полония Бытом | 1.57 | - | 2.25 | -3,51.85 / 1.85 | 165,51.85 / 1.85 | 8,1% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ОСЕ Лайонс - Шопрон | 1.53 | - | 2.33 | -4,51.90 / 1.80 | 179,51.85 / 1.85 | 8,3% |
| 19:00 | СЗТЕ Щедеак - ДЕАК | 1.62 | - | 2.15 | -3,51.90 / 1.80 | 166,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| 19:00 | НКА Печ - Керменд | 1.50 | - | 2.42 | -4,51.85 / 1.85 | 175,51.82 / 1.88 | 8,0% |
| 19:00 | Капошвар - Атомеремю | 2.53 | - | 1.46 | 4,51.90 / 1.80 | 178,51.82 / 1.88 | 8,0% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Кечиорен Беледиеси Баглум - Финалcпор Генчлик | 1.77 | - | 1.94 | -1,51.85 / 1.85 | 163,51.82 / 1.88 | 8,0% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Чачак 94 - Слога Кральево | 1.67 | - | 2.07 | -2,51.85 / 1.85 | 175,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| 19:00 | Колубара - Ниш 1996 | 1.25 | - | 3.55 | -8,51.85 / 1.85 | 165,51.82 / 1.88 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Саморин (ж) - Тренчин (ж) | 1.11 | - | 5.50 | -12,51.85 / 1.85 | 128,51.85 / 1.85 | 8,3% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Хегсбо (ж) - Висбю (ж) | 2.07 | - | 1.67 | 2,51.85 / 1.85 | 148,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Келаг Вертерзее Пиратен - ББУ Зальцбург | 1.01 | - | 14.00 | -21,51.85 / 1.85 | 163,51.82 / 1.88 | 6,2% |
| 19:00 | Сварко Райдерс Тироль - Вена Тимбервулвз | 1.35 | - | 2.95 | -6,51.85 / 1.85 | 168,51.82 / 1.88 | 8,0% |
| 19:00 | Маттерсбург Рокс - Радентайн | 1.01 | - | 12.00 | -20,51.85 / 1.85 | 164,51.85 / 1.85 | 7,3% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Прат - Юнитс Пел Гандия | 1.62 | - | 2.15 | -3,51.90 / 1.80 | 158,51.85 / 1.85 | 8,2% |
| 19:30 | Рефитель Льирия - КБ Клавихо | 1.28 | - | 3.35 | -8,51.90 / 1.80 | 148,51.82 / 1.88 | 8,0% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Аврора Десио - Тревильо Брианца | 1.88 | - | 1.82 | 1,51.80 / 1.90 | 157,51.85 / 1.85 | 8,1% |
| 19:00 | АСД Лорето - Раггисолярис Файенза | 2.25 | - | 1.57 | 3,51.85 / 1.85 | 146,51.82 / 1.88 | 8,1% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Кецальтенанго (ж) - Сакатепекес (ж) | 1.88 | - | 1.82 | 1,51.77 / 1.94 | 99,51.85 / 1.85 | 8,1% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Миралваль (ж) - Меджек Тиас (ж) | 1.32 | - | 3.10 | -7,51.90 / 1.80 | 129,51.85 / 1.85 | 8,0% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Даас Хиллз Бельско-Бяла - МККС Рыбник | 1.25 | - | 3.55 | -8,51.85 / 1.85 | 157,51.82 / 1.88 | 8,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Карнид (ж) - Портимоненси (ж) | 1.13 | - | 5.10 | -11,51.85 / 1.85 | 121,51.85 / 1.85 | 8,1% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Гана Нэви (ж) - Реформерс (ж) | 1.77 | - | 1.94 | -1,51.85 / 1.85 | 91,51.77 / 1.94 | 8,0% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | Таураге - Невежис Кедайняй | 1.53 | - | 2.33 | -4,51.90 / 1.80 | 167,51.85 / 1.85 | 8,3% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:25 | Маккаби Ришон-ле-Цион - Маккаби Тель-Авив | 7.40 | - | 1.09 | 15,51.90 / 1.90 | 172,51.87 / 1.93 | 5,3% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Бакси Феррол (ж) - Герника Бизкайя (ж) | 1.35 | - | 2.95 | -6,51.85 / 1.85 | 152,51.85 / 1.85 | 8,0% |
Завтра, 25 октября
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Дертона - Наполи | 1.80 | - | 2.00 | -1,51.90 / 1.90 | 176,51.87 / 1.93 | 5,6% |
| 18:00 | Олимпия Милан - Виртус Болонья | 1.60 | - | 2.35 | -3,51.90 / 1.90 | 171,51.87 / 1.93 | 5,1% |
| 18:30 | Максима Рома - Удине | 1.40 | - | 2.95 | -6,51.95 / 1.85 | 170,51.87 / 1.93 | 5,3% |
| 20:00 | Рейер Венеция - Тревизо | 1.37 | - | 3.10 | -6,51.90 / 1.90 | 178,51.90 / 1.90 | 5,3% |
| 20:30 | Триест - Тезенис Верона | 1.72 | - | 2.12 | -2,51.90 / 1.90 | 170,51.87 / 1.93 | 5,3% |
| 20:30 | Реджо Эмилия - Канту | 1.32 | - | 3.40 | -7,51.90 / 1.90 | 166,51.90 / 1.90 | 5,2% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Финикс Хаген - Брауншвейг | 1.56 | - | 2.42 | -4,51.95 / 1.85 | 181,51.90 / 1.90 | 5,4% |
| 18:30 | Бавария Мюнхен - Гамбург | 1.02 | - | 14.00 | -21,51.95 / 1.85 | 170,51.90 / 1.90 | 5,2% |
| 20:00 | Альба Берлин - Ратиофарм Ульм | 1.53 | - | 2.50 | -4,51.90 / 1.90 | 170,51.90 / 1.90 | 5,4% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Шарлотт - Майами | 2.35 | - | 1.60 | 3,51.90 / 1.90 | 229,51.90 / 1.90 | 5,1% |
| 02:30 | Филадельфия - Милуоки | 1.14 | - | 5.70 | -12,51.90 / 1.90 | 235,51.90 / 1.90 | 5,3% |
| 02:30 | Кливленд - Бруклин | 1.16 | - | 5.25 | -11,51.90 / 1.90 | 227,51.90 / 1.90 | 5,3% |
| 03:00 | Даллас - Сан-Антонио | 5.95 | - | 1.13 | 12,51.95 / 1.85 | 232,51.90 / 1.90 | 5,3% |
| 03:00 | Чикаго - Вашингтон | 1.80 | - | 2.00 | -1,51.90 / 1.90 | 243,51.87 / 1.93 | 5,6% |
| 03:30 | Атланта - Хьюстон | 1.85 | - | 1.95 | -1,51.95 / 1.85 | 226,51.87 / 1.93 | 5,3% |
| 05:00 | Финикс - Голден Стэйт | 1.23 | - | 4.15 | -9,51.90 / 1.90 | 221,51.87 / 1.93 | 5,4% |
| 05:00 | Денвер - Нью-Орлеан | 1.16 | - | 5.25 | -11,51.90 / 1.90 | 239,51.87 / 1.93 | 5,3% |
| Время | Матч | П1 | Х | П2 | Фора | Тотал | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Уралмаш - УНИКС | 3.10 | - | 1.37 | 6,51.90 / 1.90 | 164,51.90 / 1.90 | 5,3% |
Средняя маржа Фонбета на исходы П1, Х, П2 по 433 матчам этой доски 7,6%. Маржа равна сумме обратных коэффициентов минус 1: чем она ниже, тем ближе коэффициенты к честной вероятности. Как это считается, описано на странице «Как мы считаем» и в калькуляторе маржи.
Самые явные фавориты по вероятности без маржи: Сиа Старс (ж) - Марибор (ж) (Марибор (ж), 93%), Келаг Вертерзее Пиратен - ББУ Зальцбург (Келаг Вертерзее Пиратен, 93%), Мошкавиде - Альбуфейра (Альбуфейра, 93%), Амон Гентсон (ж) - Намюр Капитале (ж) (Намюр Капитале (ж), 93%), Сан-Жозе U20 - Фундеспорт / Араракуара U20 (Сан-Жозе U20, 93%).
Самые равные пары по линии, где коэффициенты на победу почти одинаковые: Аврора Десио - Тревильо Брианца (1.88 и 1.82), Кецальтенанго (ж) - Сакатепекес (ж) (1.88 и 1.82), Кошице Вулвз - БК Комарно (1.88 и 1.82), Дубрава - Дубровник (1.88 и 1.82), Касерес - Вальядолид (1.88 и 1.82).
Коэффициенты справочные и меняются до начала матча. Сайт не принимает ставки; прогнозы редакции и пользователей на эти матчи собраны в разделе прогнозов.